EX4T1系列能夠降低空閑狀態(tài)的功耗值,從而降低耗電量。雙碳帶馬達(dá)控制使碳帶無(wú)褶皺使更換碳帶之后也沒(méi)有褶皺現(xiàn)象發(fā)生,使介質(zhì)和碳帶的損耗程度有效降低。人性化設(shè)計(jì)不僅使打印頭及滾筒的更換無(wú)需依靠任何工具,并且還縮減了更換電源組件及主板的時(shí)間,使日常維護(hù)更簡(jiǎn)易。
廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域:制造業(yè) / 物流業(yè) / 娛樂(lè)業(yè) / 紡織業(yè) / 政府、公共事業(yè) / 醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)
聯(lián)系人:李先生 手機(jī):18929304946 陳小姐(業(yè)務(wù)):18929304947
基本規(guī)格 |
|
| 型號(hào) | B-EX4T1-GS12-CN-R | B-EX4T1-TS12-CN-R |
| 打印頭 | 懸壓式 |
| 分辨率 | 203dpi(GS型號(hào)) | 305dpi(TS型號(hào)) |
| 打印方式 | 直熱 | 熱轉(zhuǎn)印 |
| 打印速度 | 最高 355.6 mm/s (14 英寸/秒) |
| 最大打印寬度 | 104.0 mm (4.09 英寸) |
| 最大打印長(zhǎng)度 | 1500.0 mm (59 英寸) |
| 操作方式 | 批處理模式、剝離模式(可選)、切刀模式(可選) |
| 條形碼類型 | UPC/EAN/JAN, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, Industrial 2 of 5, MSI, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, Customer barcode, GS1 Databar |
| 二維碼類型 | Data Matrix, PDF417, QR code, MaxiCode, Micro PDF417 |
| 字體 | Bitmap: 21 types(包括簡(jiǎn)體中文),Kanji: 6 types (External Memory),Outline: 7 types, Writable characters: 132 types, Optional TTF: 20 types |
| 字體和條碼可旋轉(zhuǎn)角度 | 0°, 90°, 180°, 270° |
| 標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB2.0、LAN 接口(10/100 BASE) |
| 閃存/內(nèi)存 | 32 MB SDRAM; 16 MB Flash |
| 可選件 | 碳帶節(jié)省模塊、切刀模塊、剝離模塊(含內(nèi)置回卷器)、RFID UHF套件、窄形滾筒(適用于50 mm以下的窄標(biāo)簽)、擴(kuò)展I/O卡、WLAN卡、RS-232C串口卡、并口卡、實(shí)時(shí)時(shí)鐘&USB host接口卡 |
| 電源 | 世界通用開(kāi)關(guān)電源 AC100V 到240V, 50/60Hz |
| 工作溫度 | 5°C 到40°C (41°F 到104°F) |
| 相對(duì)濕度 | 25% 到85% RH (非凝結(jié)狀態(tài)) |
| 尺寸 | 278 mm × 460 mm × 308 mm (10.9” × 18.11” × 12.13”) |
| 重量 | 32.4 lb (15 kg) (不包括介質(zhì)和碳帶) |
* 以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。
* 產(chǎn)品規(guī)格及配置以實(shí)際為準(zhǔn)